II liga mężczyzn · Grupa 3
Tabela ligowa
Oficjalna tabela PZPS. BTS Willowa Bolesławiec wyróżniony na tle grupy.
| Lp. | Drużyna | M | Z | Pkt | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 26 | 27:5 | 772:610 | |
| 2 | 9 | 7 | 20 | 22:10 | 741:709 | |
| 3 | 9 | 6 | 20 | 22:11 | 766:650 | |
| 4 | 9 | 7 | 19 | 25:15 | 877:822 | |
| 5 | 9 | 5 | 15 | 16:17 | 744:766 | |
| 6 | 9 | 5 | 12 | 18:18 | 784:766 | |
| 7 | 8 | 4 | 12 | 16:16 | 715:704 | |
| 8 | 9 | 3 | 11 | 16:22 | 803:847 | |
| 9 | 8 | 3 | 9 | 14:17 | 671:701 | |
| 10 | 9 | 2 | 8 | 13:21 | 712:779 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 8:23 | 607:748 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 5:27 | 668:758 |
M - mecze, Z - zwycięstwa, Pkt - punkty. Źródło: PZPS · Aktualizacja 19.11.2026 07:59
